KOLEKSI KEARSIPAN
KOLEKSI ARSIP DINAMIS IN-AKTIF
No |
Nama Arsip |
Jumlah |
Volume |
| 1 | Arsip Keuangan | 22 | Boks |
| 2 | Arsip Kepegawaian | 267 | Boks |
| 3 | Arsip Vital | 34 | Boks |
| 4 | Arsip Dibale | 11 | Boks |
KOLEKSI ARSIP STATIS
No |
Nama Arsip |
Jumlah |
Volume |
| 1 | Arsip Tekstual | 67 | Boks |
| 2 | Arsip Media Baru | ||
| a. Arsip Foto Positif | 31 | Lembar | |
| b. Arsip Foto Negatif | 41 | Ekspose | |
| c. Reel Film | 12 | Buah | |
| d. Video Betamax | 7 | Buah | |
| e. Video BHS | 21 | Buah | |
| f. Kaset C.60 / C.90 | 23 | Buah | |
| 3 | Arsip Kartograf / Kearsitekturan | ||
| a. Boks | 22 | Buah | |
| b. Lembar | 12 | Lembar | |
| c. Jilid | 42 | Jilid |

Users Today : 182
Users Yesterday : 158
Users Last 7 days : 1115
Users Last 30 days : 3870
Users This Month : 340
Users This Year : 46320
Total Users : 53672
Views Today : 680
Views Yesterday : 1709
Views Last 7 days : 7028
Views Last 30 days : 32863
Views This Month : 2389
Views This Year : 119549
Total views : 152762
Who's Online : 2