KOLEKSI KEARSIPAN
KOLEKSI ARSIP DINAMIS IN-AKTIF
No |
Nama Arsip |
Jumlah |
Volume |
| 1 | Arsip Keuangan | 22 | Boks |
| 2 | Arsip Kepegawaian | 267 | Boks |
| 3 | Arsip Vital | 34 | Boks |
| 4 | Arsip Dibale | 11 | Boks |
KOLEKSI ARSIP STATIS
No |
Nama Arsip |
Jumlah |
Volume |
| 1 | Arsip Tekstual | 67 | Boks |
| 2 | Arsip Media Baru | ||
| a. Arsip Foto Positif | 31 | Lembar | |
| b. Arsip Foto Negatif | 41 | Ekspose | |
| c. Reel Film | 12 | Buah | |
| d. Video Betamax | 7 | Buah | |
| e. Video BHS | 21 | Buah | |
| f. Kaset C.60 / C.90 | 23 | Buah | |
| 3 | Arsip Kartograf / Kearsitekturan | ||
| a. Boks | 22 | Buah | |
| b. Lembar | 12 | Lembar | |
| c. Jilid | 42 | Jilid |

Users Today : 5
Users Yesterday : 73
Users Last 7 days : 336
Users Last 30 days : 2557
Users This Month : 1019
Users This Year : 14951
Total Users : 22303
Views Today : 5
Views Yesterday : 121
Views Last 7 days : 1288
Views Last 30 days : 17070
Views This Month : 4840
Views This Year : 32176
Total views : 65389
Who's Online : 0