KOLEKSI KEARSIPAN
KOLEKSI ARSIP DINAMIS IN-AKTIF
No |
Nama Arsip |
Jumlah |
Volume |
| 1 | Arsip Keuangan | 22 | Boks |
| 2 | Arsip Kepegawaian | 267 | Boks |
| 3 | Arsip Vital | 34 | Boks |
| 4 | Arsip Dibale | 11 | Boks |
KOLEKSI ARSIP STATIS
No |
Nama Arsip |
Jumlah |
Volume |
| 1 | Arsip Tekstual | 67 | Boks |
| 2 | Arsip Media Baru | ||
| a. Arsip Foto Positif | 31 | Lembar | |
| b. Arsip Foto Negatif | 41 | Ekspose | |
| c. Reel Film | 12 | Buah | |
| d. Video Betamax | 7 | Buah | |
| e. Video BHS | 21 | Buah | |
| f. Kaset C.60 / C.90 | 23 | Buah | |
| 3 | Arsip Kartograf / Kearsitekturan | ||
| a. Boks | 22 | Buah | |
| b. Lembar | 12 | Lembar | |
| c. Jilid | 42 | Jilid |

Users Today : 112
Users Yesterday : 158
Users Last 7 days : 1045
Users Last 30 days : 3800
Users This Month : 270
Users This Year : 46250
Total Users : 53602
Views Today : 539
Views Yesterday : 1709
Views Last 7 days : 6887
Views Last 30 days : 32722
Views This Month : 2248
Views This Year : 119408
Total views : 152621
Who's Online : 13