PROFIL PERPUSTAKAAN
DEFINISI PERPUSTAKAAN
Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.
Keberadaan perpustakaan untuk meningkatkan kecerdasan dankeberdayaan bangsa serta sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjanghayat.
DASAR HUKUM
1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; |
2. | Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; |
3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
4. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; |
5. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam; |
6. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4774); |
7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya; |
8. | Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; |
INDIKATOR PEMETAAN KELEMBAGAAN 2023
No | Indikator | Jumlah |
1 | Jumlah Penduduk di Provinsi NTT | 5.541.394 jiwa |
2 | Luas Wilayah Provinsi NTT | 47.932 km² |
3 | Jumlah APBD | |
4 | Jumlah Koleksi sd. 2023 (Sumber Bidang DPP) | 43.521 judul / 102.580 eks |
5 | Jumlah Perpustakaan Yang Dibina (Sumber Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakan) | 1.120 perpustakaan |
6 | Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Daerah Provinsi (Sumber Bidang DPP) | 10.021 judul |
7 | Jumlah Promosi Gemar Membaca /tahun ( sumber bidang PPPBB) | 141 kali |
SEHINGGA HASIL PEMETAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI MENDAPATKAN (AKREDITASI B)
POTENSI LEMBAGA DAN UNIT PERPUSTAKAAN YANG TERDATA PADA APLIKASI PENDATAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS WILAYAH
Jumlah perpustakaan umum | 8.091 lembaga |
Jumlah perpustakaan khusus | 4.031 lembaga |
Jumlah perpustakaan sekolah SMA/SMK/MA | 4.085 Perpustakaan |
Jumlah perpustakaan perguruan tinggi | 386 lembaga |
POTENSI LEMBAGA DAN UNIT PERPUSTAKAAN
Jumlah Penerbit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi NTT dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi NTT | 1 | lembaga |
Jumlah penerbit pemerintah di Provinsi NTT | 2 | lembaga |
Jumlah penerbit swasta di Provinsi NTT | 5 | lembaga |
Jumlah pengusaha rekaman di Provinsi NTT | 2 | lembaga |